Lista aplikantów
Stan listy Aplikantów Radcowskich na dzień: 2026-02-09
Archiwalne listy Aplikantów Radcowskich| lp | Numer | Nazwisko | Imię | Prawo zastępowania radcy prawnego |
|---|---|---|---|---|
| 51. | APL-KT-250015 | CIEPIELA | KINGA | nie posiada |
| 52. | APL-KT-250016 | CIEPLIK | SONIA | nie posiada |
| 53. | APL-KT-240030 | CIEŚLAK | NATALIA | zgodnie z art. 351 ust. 1 Ustawy* |
| 54. | APL-KT-250017 | CIOŁCZYK | SEBASTIAN | nie posiada |
| 55. | APL-KT-240031 | CIURA | SYLWIA | zgodnie z art. 351 ust. 1 Ustawy* |
| 56. | APL-KT-230131 | COFAŁA | ANNA | zgodnie z art. 351 ust. 1 Ustawy* |
| 57. | APL-KT-230022 | CWOŁEK | DOMINIKA | zgodnie z art. 351 ust. 1 Ustawy* |
| 58. | APL-KT-230023 | CZAPLA | KAROLINA | zgodnie z art. 351 ust. 1 Ustawy* |
| 59. | APL-KT-250018 | CZERNY | ANNA | nie posiada |
| 60. | APL-KT-220022 | CZOBOT | KAROLINA | zgodnie z art. 351 ust. 1 i 2 Ustawy* |
| 61. | APL-KT-240032 | CZYŻEWSKA | KATARZYNA | zgodnie z art. 351 ust. 1 Ustawy* |
| 62. | APL-KT-220023 | DEJA | ALEKSANDER | zgodnie z art. 351 ust. 1 i 2 Ustawy* |
| 63. | APL-KT-250019 | DEREJCZYK | KATARZYNA | nie posiada |
| 64. | APL-KT-230132 | DROP | ZUZANNA | zgodnie z art. 351 ust. 1 Ustawy* |
| 65. | APL-KT-230024 | DRUŻDŻ | MATEUSZ | zgodnie z art. 351 ust. 1 Ustawy* |
| 66. | APL-KT-230025 | DRZASTWA | BENIAMIN | zgodnie z art. 351 ust. 1 Ustawy* |
| 67. | APL-KT-240033 | DZIDA | ALEKSANDRA | zgodnie z art. 351 ust. 1 Ustawy* |
| 68. | APL-KT-250020 | DZIEGCIARZ | ALICJA | nie posiada |
| 69. | APL-KT-220024 | DZIENDZIEL | WERONIKA | zgodnie z art. 351 ust. 1 i 2 Ustawy* |
| 70. | APL-KT-220025 | FALKOWSKA | MARTYNA | zgodnie z art. 351 ust. 1 i 2 Ustawy* |
| 71. | APL-KT-220052 | FELSZTYŃSKA | PATRYCJA | zgodnie z art. 351 ust. 1 i 2 Ustawy* |
| 72. | APL-KT-230026 | FIGUŁA | MACIEJ | zgodnie z art. 351 ust. 1 Ustawy* |
| 73. | APL-KT-220026 | FILAPEK | KAMIL | zgodnie z art. 351 ust. 1 i 2 Ustawy* |
| 74. | APL-KT-250128 | FRANIAK | JAKUB | nie posiada |
| 75. | APL-KT-250021 | FÜLLBIER | SEBASTIAN | nie posiada |
| 76. | APL-KT-250022 | FURGAŁ | ANNA | nie posiada |
| 77. | APL-KT-230027 | FYDA | JAKUB | zgodnie z art. 351 ust. 1 Ustawy* |
| 78. | APL-KT-240034 | GABRIEL | PAWEŁ | zgodnie z art. 351 ust. 1 Ustawy* |
| 79. | APL-KT-230028 | GABRYŚ | MONIKA | zgodnie z art. 351 ust. 1 Ustawy* |
| 80. | APL-KT-260002 | GACKOWSKA | JULIA | zgodnie z art. 351 ust. 1 Ustawy* |
| 81. | APL-KT-230133 | GAJEWSKI | IGOR | zgodnie z art. 351 ust. 1 Ustawy* |
| 82. | APL-KT-250023 | GALAS | BARTOSZ | nie posiada |
| 83. | APL-KT-250024 | GAŁUSZKA | MAKSYMILIAN | nie posiada |
| 84. | APL-KT-250129 | GARAS | WIKTOR | nie posiada |
| 85. | APL-KT-240035 | GAWLIK | JOANNA | zgodnie z art. 351 ust. 1 Ustawy* |
| 86. | APL-KT-220027 | GAWOR | MIKOŁAJ | zgodnie z art. 351 ust. 1 i 2 Ustawy* |
| 87. | APL-KT-230029 | GĄSIOR-RATAJCZYK | MAŁGORZATA | zgodnie z art. 351 ust. 1 Ustawy* |
| 88. | APL-KT-230032 | GIL | DARIA | zgodnie z art. 351 ust. 1 Ustawy* |
| 89. | APL-KT-230033 | GLABA | WOJCIECH | zgodnie z art. 351 ust. 1 Ustawy* |
| 90. | APL-KT-230021 | GŁÓD | ADRIANNA | zgodnie z art. 351 ust. 1 Ustawy* |
| 91. | APL-KT-250025 | GNUTEK | IGOR | nie posiada |
| 92. | APL-KT-220028 | GOCEK | ROKSANA | zgodnie z art. 351 ust. 1 i 2 Ustawy* |
| 93. | APL-KT-220029 | GOIK | DANIEL | zgodnie z art. 351 ust. 1 i 2 Ustawy* |
| 94. | APL-KT-220030 | GOJNY | MARTA | zgodnie z art. 351 ust. 1 i 2 Ustawy* |
| 95. | APL-KT-240036 | GOLD | MAGDALENA | zgodnie z art. 351 ust. 1 Ustawy* |
| 96. | APL-KT-250026 | GOŁUZD | KEWIN | nie posiada |
| 97. | APL-KT-240037 | GOMOLISZEK-KUDŁA | KAROLINA | zgodnie z art. 351 ust. 1 Ustawy* |
| 98. | APL-KT-220031 | GÓRAK | MAGDALENA | zgodnie z art. 351 ust. 1 i 2 Ustawy* |
| 99. | APL-KT-240150 | GÓRAWSKA | WERONIKA | zgodnie z art. 351 ust. 1 Ustawy* |
| 100. | APL-KT-260001 | GÓRNY | MATEUSZ | zgodnie z art. 351 ust. 1 Ustawy* |
Dokument utworzony dnia: 2017-11-08 17:54:53
Ostatnia modyfikacja dnia: 2026-02-23 11:43:27
Liczba wyswietleń dokumentu: 22557
Wprowadził(a): Bartosz Baron