Statystyka
Data Zestawienia: | Unikalnych wizyt | Ogółem wywołań | ||
wszystkich | średnio | wszystkich | średnio | |
2025-styczeń | 63103 | 2524 | 102753 | 4110 |
2024-grudzień | 72671 | 2344 | 115164 | 3714 |
2024-listopad | 87159 | 2905 | 138711 | 4623 |
2024-październik | 123918 | 3997 | 220466 | 7111 |
2024-wrzesień | 101061 | 3368 | 154230 | 5141 |
2024-sierpień | 78318 | 2526 | 106344 | 3430 |
2024-lipiec | 70063 | 2260 | 102171 | 3295 |
2024-czerwiec | 72348 | 2411 | 107055 | 3568 |
2024-maj | 85596 | 2761 | 137264 | 4427 |
2024-kwiecień | 82291 | 2743 | 124582 | 4152 |
2024-marzec | 57342 | 1849 | 91017 | 2936 |
2024-luty | 51967 | 1791 | 87983 | 3033 |
2024-styczeń | 73823 | 2381 | 119210 | 3845 |
2023-grudzień | 52087 | 1680 | 93839 | 3027 |
2023-listopad | 73839 | 2461 | 130480 | 4349 |
2023-październik | 80913 | 2610 | 146676 | 4731 |
2023-wrzesień | 64419 | 2147 | 120907 | 4030 |
2023-sierpień | 69678 | 2247 | 98383 | 3173 |
2023-lipiec | 57550 | 1856 | 90524 | 2920 |
2023-czerwiec | 56866 | 1895 | 102679 | 3422 |
2023-maj | 63670 | 2053 | 107449 | 3466 |
2023-kwiecień | 73587 | 2452 | 108983 | 3632 |
2023-marzec | 59507 | 1919 | 103859 | 3350 |
2023-luty | 50538 | 1804 | 86959 | 3105 |
2023-styczeń | 67718 | 2184 | 114226 | 3684 |
2022-grudzień | 80578 | 2599 | 117484 | 3789 |
2022-listopad | 62915 | 2097 | 118211 | 3940 |
2022-październik | 92051 | 2969 | 165872 | 5350 |
2022-wrzesień | 98324 | 3277 | 181206 | 6040 |
2022-sierpień | 75770 | 2444 | 114055 | 3679 |
2022-lipiec | 76712 | 2474 | 111745 | 3604 |
2022-czerwiec | 91703 | 3056 | 155342 | 5178 |
2022-maj | 85064 | 2744 | 126445 | 4078 |
2022-kwiecień | 72462 | 2415 | 103534 | 3451 |
2022-marzec | 84597 | 2728 | 120923 | 3900 |
2022-luty | 69819 | 2493 | 102202 | 3650 |
2022-styczeń | 71106 | 2293 | 115247 | 3717 |
2021-grudzień | 70319 | 2268 | 116494 | 3757 |
2021-listopad | 65403 | 2180 | 118732 | 3957 |
2021-październik | 83347 | 2688 | 148974 | 4805 |
2021-wrzesień | 83847 | 2794 | 156147 | 5204 |
2021-sierpień | 69558 | 2243 | 102377 | 3302 |
2021-lipiec | 68004 | 2193 | 106044 | 3420 |
2021-czerwiec | 73899 | 2463 | 123870 | 4129 |
2021-maj | 74045 | 2388 | 118866 | 3834 |
2021-kwiecień | 68662 | 2288 | 114348 | 3811 |
2021-marzec | 70010 | 2258 | 110734 | 3572 |
2021-luty | 63566 | 2270 | 104859 | 3744 |
2021-styczeń | 73558 | 2372 | 123174 | 3973 |
2020-grudzień | 73624 | 2374 | 131225 | 4233 |
2020-listopad | 69188 | 2306 | 140405 | 4680 |
2020-październik | 84651 | 2730 | 186164 | 6005 |
2020-wrzesień | 79357 | 2645 | 179300 | 5976 |
2020-sierpień | 60408 | 1948 | 109544 | 3533 |
2020-lipiec | 96140 | 3101 | 187244 | 6040 |
2020-czerwiec | 70363 | 2345 | 140660 | 4688 |
2020-maj | 75055 | 2421 | 130919 | 4223 |
2020-kwiecień | 73987 | 2466 | 142659 | 4755 |
2020-marzec | 71670 | 2311 | 136367 | 4398 |
2020-luty | 56763 | 1957 | 101616 | 3504 |
2020-styczeń | 63863 | 2060 | 122098 | 3938 |
2019-grudzień | 65237 | 2104 | 116366 | 3753 |
2019-listopad | 66067 | 2202 | 137675 | 4589 |
2019-październik | 76533 | 2468 | 161290 | 5202 |
2019-wrzesień | 75788 | 2526 | 148117 | 4937 |
2019-sierpień | 66938 | 2159 | 104189 | 3360 |
2019-lipiec | 63321 | 2042 | 119997 | 3870 |
2019-czerwiec | 53634 | 1787 | 105886 | 3529 |
2019-maj | 59494 | 1919 | 131228 | 4233 |
2019-kwiecień | 59478 | 1982 | 110276 | 3675 |
2019-marzec | 47966 | 1547 | 89662 | 2892 |
2019-luty | 49467 | 1766 | 88741 | 3169 |
2019-styczeń | 52295 | 1686 | 103570 | 3340 |
2018-grudzień | 53029 | 1710 | 96740 | 3120 |
2018-listopad | 57593 | 1919 | 127358 | 4245 |
2018-październik | 68974 | 2224 | 148917 | 4803 |
2018-wrzesień | 56611 | 1887 | 97450 | 3248 |
2018-sierpień | 56888 | 1835 | 99159 | 3198 |
2018-lipiec | 41809 | 1348 | 85474 | 2757 |
2018-czerwiec | 55149 | 1838 | 115361 | 3845 |
2018-maj | 43110 | 1390 | 90482 | 2918 |
2018-kwiecień | 48650 | 1621 | 113074 | 3769 |
2018-marzec | 44046 | 1420 | 82829 | 2671 |
2018-luty | 40066 | 1430 | 83280 | 2974 |
2018-styczeń | 42077 | 1357 | 94171 | 3037 |
2017-grudzień | 32280 | 1041 | 81642 | 2633 |
2017-listopad | 5650 | 188 | 19472 | 649 |
2017-październik | 412 | 13 | 2477 | 79 |
2017-wrzesień | 307 | 12 | 2703 | 112 |
Dokument utworzony dnia: 2017-11-08 18:28:12
Ostatnia modyfikacja dnia: 2017-11-29 12:42:57
Liczba wyswietleń dokumentu: 2122
Wprowadził(a): Bartosz Baron